Pilih bidang dan jenjang untuk melihat silabus lengkap yang terkelompok
| Kompetensi | Sub Kompetensi | Event Terkait |
|---|---|---|
| Completing Sentences | Completing Sentences | OSK 2026 |
| Context-Based Meaning | Context-Based Meaning | OSK 2026 |
| Finding Meaning | Finding Meaning | OSK 2026 |
| Finding Synonyms | Finding Synonyms | OSK 2026 |
| Grammar / Structure | Use of tenses (present continuous, simple present, simple past, simple future), adjectives, prepositions, verbs, use of "can", time expressions, adverbs of frequency, pronouns, comparative and superlative forms, WH questions | OSK 2026 |
| Reading Comprehension | Identifying main ideas, finding stated details, identifying unstated details, implied detail questions, understanding vocabulary in context, answering "where" questions | OSK 2026 |
| Vocabulary Cloze | Numbers, vehicles, places, things in a room | OSK 2026 |
| Kompetensi | Sub Kompetensi | Event Terkait |
|---|---|---|
| Grammar | Noun, Verb, Adjective, Adverb, Article, Pronoun, Preposition, Tenses (present, past, perfect, future), Imperative sentence, Conjunction, WH questions, Present passive voice, Parallel structure | OSK 2026 |
| Miscellaneous Questions | Complete and making up the story | OSK 2026 |
| Reading Comprehension | Main idea questions, Stated & unstated detail questions, Implied detail questions, Vocabulary in context, Reference questions, Purpose questions | OSK 2026 |
| Structure and Written Expression | Structure, Written expression | OSK 2026 |
| Vocabulary Cloze | Occupations, Taste and texture, Volume and size | OSK 2026 |
| Kompetensi | Sub Kompetensi | Event Terkait |
|---|---|---|
| Grammar | Noun | OSK 2026 |
| Grammar | Verb | OSK 2026 |
| Grammar | Adjective | OSK 2026 |
| Grammar | Adverb | OSK 2026 |
| Grammar | Article | OSK 2026 |
| Grammar | Pronoun | OSK 2026 |
| Grammar | Preposition | OSK 2026 |
| Grammar | Tenses (present, past, perfect, future) | OSK 2026 |
| Grammar | Imperative Sentence | OSK 2026 |
| Grammar | Conjunction | OSK 2026 |
| Grammar | WH Questions | OSK 2026 |
| Grammar | Concord | OSK 2026 |
| Grammar | If Conditional | OSK 2026 |
| Grammar | Comparative and Superlative | OSK 2026 |
| Grammar | Passive Voice | OSK 2026 |
| Grammar | Parallel Structure | OSK 2026 |
| Grammar | Inversions | OSK 2026 |
| Grammar | Idiom | OSK 2026 |
| Miscellaneous Questions | Complete and Making Up the Story | OSK 2026 |
| Reading Comprehension | Main Idea Questions | OSK 2026 |
| Reading Comprehension | Stated & Unstated Detail Questions | OSK 2026 |
| Reading Comprehension | Implied Detail Questions | OSK 2026 |
| Reading Comprehension | Vocabulary in Context | OSK 2026 |
| Reading Comprehension | Reference Questions | OSK 2026 |
| Reading Comprehension | Purpose Questions | OSK 2026 |
| Structure and Written Expression | Structure | OSK 2026 |
| Structure and Written Expression | Written Expression | OSK 2026 |
| Vocabulary Cloze | Finding Synonym and Antonym | OSK 2026 |
| Vocabulary Cloze | Filling/Complete the Sentence | OSK 2026 |
| Vocabulary Cloze | Finding the Meaning Based on Context | OSK 2026 |
| Vocabulary Cloze | Finding the Homophones, Homonyms | OSK 2026 |
| Kompetensi | Sub Kompetensi | Event Terkait |
|---|---|---|
| Anatomi dan Fisiologi Hewan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam pencernaan dan nutrisi | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Hewan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam respirasi | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Hewan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam sirkulasi | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Hewan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam ekskresi | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Hewan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam pengaturan (saraf dan hormon) | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Hewan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam reproduksi dan perkembangan | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Hewan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam imunitas | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam fotosintesis, transpirasi dan pertukaran gas | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam transport air, mineral dan bahan lainnya | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan | OSK 2026 |
| Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | Struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam reproduksi (golongan paku-pakuan termasuk lumut) | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Komponen kimia sel | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Enzim | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Asam nukleat: DNA, RNA | OSK 2026 |
| Biologi Sel | ADP, ATP, NAD+, NADH, NADP+, dan NADPH | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Organel-organel sel | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Metabolisme sel | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Sintesa protein | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Transport melalui membran-membran | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Mitosis dan Meiosis | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Organisasi sel prokariot | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Morfologi | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Fototropi dan kemotropi | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Fermentasi | OSK 2026 |
| Biologi Sel | Manipulasi genetik pada organisme | OSK 2026 |
| Biosistematika | Struktur dan fungsi hubungan evolusi dan ekologi diantara berbagai tipe organisme dalam berbagai kelompok | OSK 2026 |
| Biosistematika | Pengetahuan nama-nama ilmiah dan nama takson di bawah tingkatan familia untuk tanaman | OSK 2026 |
| Ekologi | Organisme individu | OSK 2026 |
| Ekologi | Populasi | OSK 2026 |
| Ekologi | Komunitas biotik | OSK 2026 |
| Ekologi | Ekosistem | OSK 2026 |
| Ekologi | Biosfer dan manusia | OSK 2026 |
| Etologi | Perilaku konflik dan belajar | OSK 2026 |
| Etologi | Komunikasi dan organisasi sosial | OSK 2026 |
| Etologi | Perilaku mempertahankan diri | OSK 2026 |
| Etologi | Perilaku mencari makan | OSK 2026 |
| Etologi | Kawin dan pengasuhan anak | OSK 2026 |
| Etologi | Jam biologis | OSK 2026 |
| Etologi | Metodologi dalam etologi | OSK 2026 |
| Etologi | Sistem perilaku, penyebab perilaku | OSK 2026 |
| Genetika dan Evolusi | Variasi: mutasi dan modifikasi | OSK 2026 |
| Genetika dan Evolusi | Hereditas Mendel | OSK 2026 |
| Genetika dan Evolusi | Alel multipel, rekombinan dan keterpautan sex (sex linkage) | OSK 2026 |
| Genetika dan Evolusi | Prinsip Hardy-Weinberg | OSK 2026 |
| Genetika dan Evolusi | Mekanisme evolusi | OSK 2026 |
| Kompetensi | Sub Kompetensi | Event Terkait |
|---|---|---|
| Dinamika | Hukum Newton I, II, III | OSK 2026 |
| Dinamika | Gaya-gaya | OSK 2026 |
| Dinamika | Sistem katrol & bidang miring | OSK 2026 |
| Dinamika | Dinamika partikel & sistem | OSK 2026 |
| Elektrodinamika | Hukum Faraday | OSK 2026 |
| Elektrodinamika | Hukum Lenz | OSK 2026 |
| Elektrodinamika | Induktansi | OSK 2026 |
| Entropi | Konsep entropi | OSK 2026 |
| Entropi | Mesin kalor | OSK 2026 |
| Entropi | Proses reversibel & irreversibel | OSK 2026 |
| Entropi | Efisiensi Carnot | OSK 2026 |
| Fluida | Fluida statis | OSK 2026 |
| Fluida | Fluida dinamis | OSK 2026 |
| Fluida | Viskositas | OSK 2026 |
| Gelombang | Gelombang mekanik | OSK 2026 |
| Gelombang | Resonansi | OSK 2026 |
| Gelombang | Gelombang transversal & longitudinal | OSK 2026 |
| Gelombang | Gelombang stasioner | OSK 2026 |
| Gravitasi | Hukum gravitasi Newton | OSK 2026 |
| Gravitasi | Medan gravitasi | OSK 2026 |
| Gravitasi | Energi potensial gravitasi | OSK 2026 |
| Gravitasi | Kecepatan lepas | OSK 2026 |
| Hukum Termodinamika | Hukum 0 (kesetimbangan termal) | OSK 2026 |
| Hukum Termodinamika | Hukum I (energi dalam & usaha) | OSK 2026 |
| Hukum Termodinamika | Proses ( Isotermal, Isobarik, Isokhorik, dan Adiabatik) | OSK 2026 |
| Kapasitor | Dielektrik | OSK 2026 |
| Kapasitor | Kapasitansi | OSK 2026 |
| Kapasitor | Energi dalam kapasitor | OSK 2026 |
| Kapasitor | Rangkaian kapasitor | OSK 2026 |
| Kinematika | Gerak lurus (GLB & GLBB) | OSK 2026 |
| Kinematika | Gerak 2 dimensi (parabola) | OSK 2026 |
| Kinematika | Gerak melingkar | OSK 2026 |
| Kinematika | Gerak relatif | OSK 2026 |
| Listrik Statis | Muatan listrik | OSK 2026 |
| Listrik Statis | Hukum Coulomb | OSK 2026 |
| Listrik Statis | Energi potensial listrik | OSK 2026 |
| Listrik Statis | Potensial listrik | OSK 2026 |
| Magnet Statik | Medan magnet | OSK 2026 |
| Magnet Statik | Gaya Lorentz | OSK 2026 |
| Magnet Statik | Medan magnet oleh arus | OSK 2026 |
| Momentum dan Tumbukan | Momentum linear | OSK 2026 |
| Momentum dan Tumbukan | Impuls | OSK 2026 |
| Momentum dan Tumbukan | Hukum kekekalan momentum | OSK 2026 |
| Momentum dan Tumbukan | Tumbukan (elastis dan inelastis) | OSK 2026 |
| Momentum Sudut & Rotasi | Kinematika rotasi | OSK 2026 |
| Momentum Sudut & Rotasi | Momen inersia | OSK 2026 |
| Momentum Sudut & Rotasi | Dinamika rotasi | OSK 2026 |
| Momentum Sudut & Rotasi | Energi kinetik rotasi | OSK 2026 |
| Osilasi | Gerak harmonik sederhana (GHS) | OSK 2026 |
| Osilasi | Pegas & bandul | OSK 2026 |
| Osilasi | Energi pada GHS | OSK 2026 |
| Statika | Kesetimbangan translasi | OSK 2026 |
| Statika | Momen gaya | OSK 2026 |
| Statika | Kesetimbangan rotasi | OSK 2026 |
| Statika | Titik berat | OSK 2026 |
| Suhu & Kalor | Skala suhu | OSK 2026 |
| Suhu & Kalor | Kalor jenis | OSK 2026 |
| Suhu & Kalor | Perpindahan kalor | OSK 2026 |
| Suhu & Kalor | Perubahan wujud | OSK 2026 |
| Teori Kinetik Gas | Model gas ideal | OSK 2026 |
| Teori Kinetik Gas | Distribusi kecepatan | OSK 2026 |
| Teori Kinetik Gas | Tekanan gas | OSK 2026 |
| Teori Kinetik Gas | Energi kinetik rata-rata | OSK 2026 |
| Usaha, Energi, dan Daya | Usaha oleh gaya konstan & variabel | OSK 2026 |
| Usaha, Energi, dan Daya | Energi kinetik & potensial | OSK 2026 |
| Usaha, Energi, dan Daya | Hukum kekekalan energi | OSK 2026 |
| Usaha, Energi, dan Daya | Daya | OSK 2026 |
| Vektor | Operasi vektor | OSK 2026 |
| Vektor | Perkalian dot & cross product | OSK 2026 |
| Vektor | Proyeksi vektor | OSK 2026 |
| Kompetensi | Sub Kompetensi | Event Terkait |
|---|---|---|
| Ekologi, Lingkungan, dan Pelestarian Sumber Daya Alam | Menjelaskan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. | OSK 2026 |
| Ekologi, Lingkungan, dan Pelestarian Sumber Daya Alam | Menyusun contoh rantai makanan dan jaring-jaring makanan. | OSK 2026 |
| Ekologi, Lingkungan, dan Pelestarian Sumber Daya Alam | Mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup (kompetisi, simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme). | OSK 2026 |
| Ekologi, Lingkungan, dan Pelestarian Sumber Daya Alam | Menjelaskan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. | OSK 2026 |
| Ekologi, Lingkungan, dan Pelestarian Sumber Daya Alam | Mengidentifikasi dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan (deforestasi, polusi, eksploitasi SDA). | OSK 2026 |
| Isu Kesehatan Lingkungan dan Teknologi | Menjelaskan berbagai jenis pencemaran (udara, air, tanah, suara) dan penyebabnya. | OSK 2026 |
| Isu Kesehatan Lingkungan dan Teknologi | Mengetahui dampak pencemaran terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | OSK 2026 |
| Isu Kesehatan Lingkungan dan Teknologi | Mengidentifikasi teknologi ramah lingkungan dan penerapannya (panel surya, biogas, daur ulang). | OSK 2026 |
| Isu Kesehatan Lingkungan dan Teknologi | Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. | OSK 2026 |
| Keanekaragaman Hayati dan Pengklasifikasian Makhluk Hidup | Mengenali ciri-ciri makhluk hidup (bergerak, tumbuh, berkembang biak, bernapas, makan). | OSK 2026 |
| Keanekaragaman Hayati dan Pengklasifikasian Makhluk Hidup | Mengelompokkan hewan dan tumbuhan berdasarkan habitat, jenis makanan, dan cara berkembang biak. | OSK 2026 |
| Keanekaragaman Hayati dan Pengklasifikasian Makhluk Hidup | Mengenal klasifikasi dasar makhluk hidup (kingdom monera, protista, fungi, plantae, dan animalia). | OSK 2026 |
| Keanekaragaman Hayati dan Pengklasifikasian Makhluk Hidup | Mengetahui contoh hewan vertebrata dan invertebrata. | OSK 2026 |
| Keanekaragaman Hayati dan Pengklasifikasian Makhluk Hidup | Mengidentifikasi jenis tumbuhan berdasarkan biji (monokotil dan dikotil). | OSK 2026 |
| Keanekaragaman Hayati dan Pengklasifikasian Makhluk Hidup | Menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia dan lingkungan. | OSK 2026 |
| Keterampilan dan Metode Ilmiah | Memahami pengertian sains dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. | OSK 2026 |
| Keterampilan dan Metode Ilmiah | Mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah: observasi, hipotesis, percobaan, analisis, dan kesimpulan. | OSK 2026 |
| Keterampilan dan Metode Ilmiah | Melakukan percobaan sederhana menggunakan alat dan bahan yang tersedia. | OSK 2026 |
| Keterampilan dan Metode Ilmiah | Menyusun laporan hasil percobaan sesuai kaidah ilmiah. | OSK 2026 |
| Keterampilan dan Metode Ilmiah | Menggunakan alat ukur sederhana (penggaris, timbangan, gelas ukur) dalam percobaan ilmiah. | OSK 2026 |
| Keterampilan dan Metode Ilmiah | Menganalisis data hasil pengamatan melalui tabel, diagram, atau grafik sederhana. | OSK 2026 |
| Listrik dan Magnet | Menjelaskan konsep rangkaian listrik sederhana (seri dan paralel). | OSK 2026 |
| Listrik dan Magnet | Mengidentifikasi sumber energi listrik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | OSK 2026 |
| Listrik dan Magnet | Menjelaskan sifat-sifat magnet dan medan magnet. | OSK 2026 |
| Listrik dan Magnet | Membedakan benda magnetis dan non-magnetis. | OSK 2026 |
| Listrik dan Magnet | Mengetahui cara membuat magnet sederhana (induksi, gosokan, arus listrik). | OSK 2026 |
| Mekanika | Mengenal jenis-jenis gaya: gaya gravitasi, gesek, magnet, listrik, dorong, dan tarik. | OSK 2026 |
| Mekanika | Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda (gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan). | OSK 2026 |
| Mekanika | Menjelaskan perbedaan gaya kontak dan gaya non-kontak. | OSK 2026 |
| Mekanika | Memahami penerapan hukum Newton sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | OSK 2026 |
| Mekanika | Mengidentifikasi alat yang menggunakan prinsip tuas dan katrol. | OSK 2026 |
| Proses dan Mekanisme yang Terjadi pada Makhluk Hidup | Menjelaskan sistem organ manusia: pencernaan, pernapasan, peredaran darah, saraf, dan rangka. | OSK 2026 |
| Proses dan Mekanisme yang Terjadi pada Makhluk Hidup | Memahami proses fotosintesis pada tumbuhan (bahan, proses, dan hasil fotosintesis). | OSK 2026 |
| Proses dan Mekanisme yang Terjadi pada Makhluk Hidup | Mengetahui proses adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan (adaptasi morfologi, fisiologi, dan perilaku). | OSK 2026 |
| Proses dan Mekanisme yang Terjadi pada Makhluk Hidup | Mengidentifikasi daur hidup hewan (metamorfosis sempurna dan tidak sempurna). | OSK 2026 |
| Proses dan Mekanisme yang Terjadi pada Makhluk Hidup | Menjelaskan proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. | OSK 2026 |
| Proses dan Mekanisme yang Terjadi pada Makhluk Hidup | Memahami hubungan antara sistem organ dalam tubuh manusia. | OSK 2026 |
| Wujud Benda | Menjelaskan tiga wujud benda: padat, cair, dan gas serta sifat-sifatnya. | OSK 2026 |
| Wujud Benda | Mengamati perubahan wujud benda (mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim). | OSK 2026 |
| Wujud Benda | Menjelaskan konsep massa jenis benda dengan percobaan sederhana. | OSK 2026 |
| Kompetensi | Sub Kompetensi | Event Terkait |
|---|---|---|
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Ranah Fisika | OSK 2026 |
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Besaran pokok dan besaran turunan | OSK 2026 |
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Satuan pokok dan satuan turunan | OSK 2026 |
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Sistem satuan | OSK 2026 |
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Standar satuan | OSK 2026 |
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Konversi satuan | OSK 2026 |
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Alat ukur dasar: mistar, jangka sorong, mikrometer, neraca, stopwatch, Termometer, amperemeter, voltmeter | OSK 2026 |
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Ketidakpastian hasil pengukuran | OSK 2026 |
| Besaran, Satuan dan Pengukuran | Penerapan besaran dan satuan dalam mengukur pertumbuhan dan variabel fisiologis pada makhluk hidup | OSK 2026 |
| Bioteknologi | Konsep bioteknologi dan cabang-cabang ilmu biologi yang berperan di dalamnya | OSK 2026 |
| Bioteknologi | Produk bioteknologi konvensional dan modern yang ramah lingkungan | OSK 2026 |
| Bioteknologi | Manfaat dan dampak bioteknologi | OSK 2026 |
| Bioteknologi | GMO (Genetically Modified Organisms) | OSK 2026 |
| Bioteknologi | Aplikasi teknologi reproduksi | OSK 2026 |
| Bioteknologi | Aplikasi bioteknologi pada sektor pangan, kesehatan dan lingkungan | OSK 2026 |
| Cahaya dan Optika | Cahaya | OSK 2026 |
| Cahaya dan Optika | Optik geometrik | OSK 2026 |
| Cahaya dan Optika | Optik fisik | OSK 2026 |
| Cahaya dan Optika | Alat-alat optik | OSK 2026 |
| Cahaya dan Optika | Mata dan mekanisme kerja mata | OSK 2026 |
| Ekologi | Konsep spesies, populasi, komunitas, ekosistem dan biosfer | OSK 2026 |
| Ekologi | Peran dan saling ketergantungan organisme dalam ekosistem | OSK 2026 |
| Ekologi | Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup | OSK 2026 |
| Ekologi | Siklus biogeokimia | OSK 2026 |
| Ekologi | Peranan organisme tanah | OSK 2026 |
| Ekologi | Pengukuran kesuburan tanah | OSK 2026 |
| Ekologi | Pentingnya tanah dan organisme yang hidup di tanah untuk keberlanjutan kehidupan | OSK 2026 |
| Ekologi | Daya dukung lingkungan | OSK 2026 |
| Ekologi | Habitat dan adaptasi makhluk hidup | OSK 2026 |
| Ekologi | Konsep seleksi alam | OSK 2026 |
| Ekologi | Konsep pencemaran lingkungan dan usaha-usaha penanggulangannya | OSK 2026 |
| Ekologi | Dampak kegiatan industri terhadap lingkungan | OSK 2026 |
| Ekologi | Hubungan kebutuhan manusia terhadap air bersih, udara bersih, pangan, lahan, kesehatan dan kualitas lingkungan hidup | OSK 2026 |
| Ekologi | Permasalahan lingkungan lokal, nasional, regional dan global | OSK 2026 |
| Ekologi | Pemanasan global dan dampak bagi ekosistem | OSK 2026 |
| Ekologi | Konservasi lingkungan | OSK 2026 |
| Ekologi | Pembangunan berkelanjutan | OSK 2026 |
| Energi | Sumber energi | OSK 2026 |
| Energi | Usaha | OSK 2026 |
| Energi | Energi kinetik | OSK 2026 |
| Energi | Energi potensial | OSK 2026 |
| Energi | Transformasi energi | OSK 2026 |
| Energi | Hubungan usaha dan perubahan energi kinetik | OSK 2026 |
| Energi | Daya | OSK 2026 |
| Energi | Hukum kekekalan energi mekanik | OSK 2026 |
| Energi | Energi terbarukan (sinar matahari, ombak, angin, dan air) | OSK 2026 |
| Energi | Metabolisme (respirasi, fotosintesis) | OSK 2026 |
| Energi | Makanan sebagai sumber energi | OSK 2026 |
| Energi | Pencernaan makanan | OSK 2026 |
| Fluida | e. Miniskus dan kapilaritas | OSK 2026 |
| Fluida | Fluida dinamis | OSK 2026 |
| Fluida | Aliran fluida pada makhluk hidup (sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem gerak, sistem transport pada tumbuhan) | OSK 2026 |
| Fluida | Fluida statis: | OSK 2026 |
| Fluida | a. Tekanan hidrostatis; | OSK 2026 |
| Fluida | b. Prinsip Pascal; | OSK 2026 |
| Fluida | c. Prinsip Archimedes; | OSK 2026 |
| Fluida | d. Tegangan permukaan; | OSK 2026 |
| Gerak dan gaya | Besaran Fisika pada gerak benda | OSK 2026 |
| Gerak dan gaya | Gerak lurus | OSK 2026 |
| Gerak dan gaya | Gerak melingkar | OSK 2026 |
| Gerak dan gaya | Gerak parabolik | OSK 2026 |
| Gerak dan gaya | Jenis gaya | OSK 2026 |
| Gerak dan gaya | Hukum-hukum Newton tentang gerak | OSK 2026 |
| Gerak dan gaya | Pesawat sederhana | OSK 2026 |
| Gerak dan gaya | Sistem gerak pada makhluk hidup | OSK 2026 |
| Getaran, Gelombang dan Bunyi | Getaran harmonik sederhana | OSK 2026 |
| Getaran, Gelombang dan Bunyi | Gelombang mekanik | OSK 2026 |
| Getaran, Gelombang dan Bunyi | Gelombang bunyi | OSK 2026 |
| Getaran, Gelombang dan Bunyi | Sistem pendengaran | OSK 2026 |
| Getaran, Gelombang dan Bunyi | Sistem sonar hewan | OSK 2026 |
| Getaran, Gelombang dan Bunyi | Sistem navigasi pada migrasi hewan | OSK 2026 |
| Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) | Sistem Tata Surya | OSK 2026 |
| Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) | Matahari, Bumi, dan Bulan | OSK 2026 |
| Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) | Struktur Bumi | OSK 2026 |
| Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) | Fenomena gempa tektonik, gunung api dan tsunami | OSK 2026 |
| Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) | Lapisan Atmosfer | OSK 2026 |
| Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Dasar-dasar klasifikasi | OSK 2026 |
| Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Keanekaragaman tingkat gen, spesies, ekosistem | OSK 2026 |
| Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Delapan dunia makhluk hidup (Regnum) | OSK 2026 |
| Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Penyebab terjadinya keanekaragaman makhluk hidup | OSK 2026 |
| Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Evolusi | OSK 2026 |
| Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Usaha-usaha dan pentingnya pelestarian | OSK 2026 |
| Keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup | Metode atau teknik klasifikasi | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Listrik statis: | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | a. Gejala elektrostatis; | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | b. Muatan listrik; | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | c. Hukum Coulomb; | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | d. Medan Listrik statis | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Isolator, Semikonduktor, Konduktor dan superkonduktor | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Arus, tegangan, dan hambatan listrik | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Rangkaian arus searah | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Hukum Kirchhoff | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Energi dan daya listrik | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Magnet dan sifat-sifatnya | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Gaya magnet pada penghantar berarus yang berada dalam medan magnet | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | GGL induksi | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Transformator | OSK 2026 |
| Kelistrikan dan Kemagnetan | Arus listrik pada sistem saraf | OSK 2026 |
| Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Ranah Biologi | OSK 2026 |
| Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Asal usul makhluk hidup | OSK 2026 |
| Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Ciri-ciri makhluk hidup | OSK 2026 |
| Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Perbedaan makhluk hidup dan benda mati | OSK 2026 |
| Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Pengukuran faktor abiotik dan biotik | OSK 2026 |
| Makhluk Hidup dan Lingkungannya | Interaksi faktor abiotik dengan abiotik, faktor biotik dengan abiotik, dan faktor biotik dengan biotik | OSK 2026 |
| Organisasi Kehidupan | Struktur (bagian utama dan fungsi organel) dan fungsi sel | OSK 2026 |
| Organisasi Kehidupan | Transportasi pada sel (difusi dan osmosis) | OSK 2026 |
| Organisasi Kehidupan | Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan (Eukariota) serta sel bakteri (Prokariota) | OSK 2026 |
| Organisasi Kehidupan | Konsep tingkat organisasi kehidupan (sel - jaringan - organ - sistem organ - individu) | OSK 2026 |
| Pewarisan Sifat | Konsep materi genetik (DNA, gen dan kromosom) | OSK 2026 |
| Pewarisan Sifat | Konsep resesif, dominan, dan intermediet (dominansi tak lengkap) | OSK 2026 |
| Pewarisan Sifat | Penyakit genetik | OSK 2026 |
| Pewarisan Sifat | Penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup | OSK 2026 |
| Pewarisan Sifat | Mutasi | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Sistem pencernaan | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Sistem ekskresi | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Sistem pernapasan | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Sistem peredaran darah | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Sistem saraf dan indera | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Sistem gerak | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Sistem imun | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Sistem reproduksi | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Keterkaitan antar sistem organ dan homeostasis | OSK 2026 |
| Sistem-sistem pada Manusia dan Hewan | Kelainan dan penyakit pada sistem organ | OSK 2026 |
| Struktur dan Fungsi Tumbuhan | Sel, jaringan dan organ pada tumbuhan | OSK 2026 |
| Struktur dan Fungsi Tumbuhan | Struktur serta fungsi organ tubuh tumbuhan | OSK 2026 |
| Struktur dan Fungsi Tumbuhan | Pemanfaatan prinsip tekanan pada transportasi tumbuhan | OSK 2026 |
